品牌 | 產地 | 規格型號 | 用時 | 管電壓/kV | 管電流/mA | 高壓發生器/kHz | 曝光時間/s | 泄漏輻射 | 電源功率/W | 分辨率 | 主機重量/kg | 尺寸/mm | 適應 | 組成 | 性能特點 | 保修 |
精工 | 天津 | X-ray | 可拍攝200次以上 | 65 | 2 | 40 | 0.1-2.5,后牙7/8僅需0.24-0.26 | 種植牙和神經治療手術等 | 東芝專用球管;變頻電子技術,高頻信號驅動高壓回路;進口電池 | 2年內故障包換 | ||||||
思邁奧 | 深圳 | 高頻便攜式口腔x射線機 | 一次充電可拍攝500次 | 診治療前檢查,過程中的效果對比,及治療后的效果 | 高壓發生器、X射線管、中央數據處理器、以及控制芯片、可充電鋰電池等 | 體積 小、重量 輕、低輻射、成像極為清晰、效率高;明暗室片均可適用 | ||||||||||
潤聯機械 | 佛山 | 60mm便攜式X光射線機 | 60 | 1.5 | 0.1-1.6 | 190x180x155 | 高頻發生器、中央數據處理器、控制芯片、可充電鋰電池等 | 具有體積小,重量輕,低輻射,成像極為清晰,效率高 | ||||||||
3.5kg便攜式牙科X光機 | 一次充電可拍攝500次 | 70 | 1.5 | 30 | 0.1-1.6 | 60 | 3.5 | 明暗室片均可使用 | ||||||||
2.2kg便攜式X光機 | 一次充電可拍攝500次 | 70 | 1 | 30 | 19秒連續可調 | 20ugy/h | 60 | |||||||||
18.6kg便攜式X光機 | 集高頻高壓發生器、主控系統、智能化計算機系統、數碼顯示及限束器于一體 | 可定制攝影時間,攝影結束后自動延時30S,可控制攝影間隔 | ||||||||||||||
50W小型便攜式X光機 | 60-75 | 0.15-0.4 | 漏射線:5mR/h | 50 | 46Ip/cm | 5 | 不用暗室,不用防護,實時觀察 | |||||||||
BLX-5型高頻口腔X線機 | ||||||||||||||||
天杰 | BLX-10高頻x光機 | 一次充電可拍攝500次 | 40 | 0.1 | 輻射范圍只有前端夾角55.2° | 1.95 | 215x140x160 | 1年 | ||||||||
勤勁 | 鄭州 | CHANGE-X12 | 70 | 1-9.9 | ∠10uGy/h | 70 | 1.6 | 140x150x110 | 1年 | |||||||
牙醫樂 | 佛山 | ZLY-B便攜式高頻口腔X射線機 | 一次充電可拍攝500次 | 60 | 1 | 30 | 0.1-1.6 | <0.025mGy/h | 60 | 2.2 | 診治療前檢查,過程中的效果對比,及治療后的效果 | 高壓發生器、X射線管、中央數據處理器、以及控制芯片、可充電鋰電池等 | 采用高頻DC可充電電源,產生的X射線和防電效果比外部電源更穩定 | |||
珅若 | 佛山 | ZP-200B便攜充電臺式X光機 | 60 | 0.5 | 90 | 6.5 | 240x190x150 | 進口X光機球管;主要射線是只有1mA,漏射線比全國少10000倍強制 | 1年 | |||||||
雅康 | 60 | 1.5 | 0.1-1.6 | <0.25mGy/h | 90 | 2.5 | 190x180x155 |
信息來源于科貿嘉友網絡收集整理,僅供參考。