品牌 | 產(chǎn)地 | 型號(hào) | 容量 | 功率 | 時(shí)間設(shè)定 | 頻率 | 加熱溫度 | 尺寸/mm | 凈重 |
宇森 | 佛山 | DB-4860 | 6L | 290w(AC100-120V 60Hz);310w(AC220-240V 50Hz);270w(AC100V 50/60Hz) | 1-30min | 35kHz | 505×360×250(內(nèi)部尺寸) | 9.3kg | |
DB-4820 | 2.5L | 160w(AC100-120V 50/60Hz);170w (AC220-240V 50Hz) | 42kHz | 350×260×230(容積大小) | |||||
固特 | 廣東 | KMH1-120W6501 | 5L | 超聲功率:240w;加熱功率:300w | 1-99min | 33/40KHz | 0-80℃ | 315×215×270(外型尺寸) | |
KMH1-240W9101 | 10L | 超聲功率:120w;加熱功率:100w | 1-99min | 33/40KHz | 0-80℃ | 385×325×285(外型尺寸) | |||
GT SONIC-P3 | 3L | 100w(30%-100%可調(diào)) | 1-30min | 40KHz | 20-80℃ | 240×140×100(內(nèi)槽尺寸) | |||
科璽 | 北京 | kx-240 | 5L | 超聲功率:120w;加熱功率:100w | 1-60min | 40kHz | 20-80℃ | 315×215×270(外型尺寸) | 5.2kg |
安華齒科 | 廣州 | 1.375L | 70w | 42kHz | 330×180×160(外型尺寸) | ||||
波達(dá) | PT-120W | 5L | 超聲:120w;加熱功率:100w | 1-99min | 33/40KHz | ||||
PT-240W | 10L | 超聲:240w;加熱功率:300w | |||||||
潔盟 | 深圳 | JP-031S | 6.5L | 超聲功率:180w;加熱功率:200w | 1-30min | 40KHz | 20-80℃ | 330×180×310(外型尺寸) | 5.5kg |
信息來源:網(wǎng)絡(luò),科貿(mào)嘉友收集整理,僅供參考。