樹脂對比
品牌 | 規格型號 | 適應 | 填料 | 用時 | 顏色 | 性能特點 | 包裝規格 | 保質期 |
義獲嘉 | TN流體樹脂 | 納米混合填料 | 10秒鐘光聚合 | 牙釉質色:A1 A2 A3 A3.5 A4 B2 高透光性的切端色:T 牙本質色:A3.5 Dentin 漂白色: Bleach L、Bleach | 高X光線阻射,濕潤性好,易達到狹小的不易充填的區域 | |||
T-N瓷化納米樹脂 | 前牙和后牙 | 牙釉質色:A2, A3, A3.5, A4, B2 高透光性的切斷色:T 牙本質色:A3.5 Dentin, B2 Dentin | 高X線阻射,良好的拋光性,納米級的顏色粉,不粘器械 | 3.5克/支 | ||||
TE復合樹脂 | 前牙和后牙 | 混合填料 | A1,A2,A3,A3.5,B2和C3多種顏色 | 拋光性,高X光阻射 | 4克/支 | |||
賀利氏 | 卡瑞斯瑪復合樹脂 | 前牙和后牙 | A1 A2 A3 | 4克/支 | ||||
超鉆2(Solitaire2)后牙樹脂 | 不規則表面結構的多孔填料 | 直接接觸區的形變極其微小。 極佳的塑形特性,不粘器械 | ||||||
opal復合樹脂 | 前牙和后牙 | 光固化,高X光阻射 | 4克/支 | |||||
卡瓦科爾 | Dyad Flow自酸蝕自粘接流動樹脂 | 自粘接技術,高X線阻射性,超高的粘接強度,優異的機械性能 | ||||||
Revolution Formula 流動樹脂 | 填料顆粒為1微米 | 氟釋放性 | ||||||
Premisa | 更適合后牙充填 | 預聚合填料、專利Point4填料、納米填料 | 三重填料技術,粘度適中,超高的機械強度 | |||||
Neofil | 前牙和后牙 | 含有納米填料 | 顏色少 | 高光澤度,低磨損率,手感較軟,易于塑形,不粘器械 | ||||
3M | F2000 復合體充填材料 | 固化時間40 秒 | A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, C2, C4, D3 兒童(P) | 氟粒子釋放,粘器械,流動度適中,易于塑型和拋光而且邊緣封閉性極好 | ||||
Filtek P60 后牙專用復合樹脂 | 后牙 | 20 秒固化深度2.5mm | A3 B2 C2 | 超強的可壓縮手感,極低的聚合收縮;杰出的耐磨性和強度 | 4克/支 | |||
Filtek Supreme XT 至尊通用納米樹脂 | 前牙和后牙 | 20 秒固化深度2.5mm | 牙本質色:XWD, WD,A2D, A3D, A4D, B3D 牙體色:A1B, A2B, A3B, A3.5B, B1B 牙釉質色:A1E, A2E, A3E, B2E, D2E 透明色:CT, YT | 4克/支 | ||||
Filtek Z250 創世紀前后牙通用型復合樹脂 | 前牙和后牙 | 20 秒固化深度2.5mm(UD,C4 和3M B0.5* 固化深度2.0 mm 時需要30 秒固化) | 牙本質色:XWD, WD,A2D, A3D, A4D, B3D 牙體色:A1B, A2B, A3B, A3.5B, B1B 牙釉質色:A1E, A2E, A3E, B2E, D2E 透明色:CT, YT | 3M所有樹脂中聚合收縮最小,不粘器械 | 4克/支 | |||
Filtek Z350 Flowable 納米流動樹脂 | 固化時間20 秒 | A2,A3, A4, B2 ,C2,OA3 | 流動度適中而均一,良好的耐磨性和強度 | 2克/支 | ||||
Filtek Z350 通用型納米樹脂 | 前牙和后牙 | 微填料,納米顆粒 | 20 秒固化深度2.5mm | A1,A2,A3,A3.5,B2,B3,C2,OA3 | 拋光性和拋光保持性極高,高強度,耐磨 | 4克/支 | ||
Valux Plus 唯美前后牙通用復合樹脂 | 前牙和后牙 | 二氧化鋯/二氧化硅,顆粒大小為3.5-0.01微米 | 40秒固化深度2.5mm | A1 A2 A3 A3.5 B2 | X線阻射性 | 4克/支 | ||
Z100 經典前后牙通用復合樹脂 | 前牙和后牙 | 均一100%氧化皓/氧化硅顆粒 | 40秒固化深度2.5mm | 15 種顏色 | 強度高,耐磨,適中的粘性,不粘器械 | 4克/支 | ||
登克斯特 | CharmFil®Plus光固化納米復合樹脂 | 前牙和后牙 | 復合材料 | 用450-500納米的可見光源照射20秒凝固,固化深度≥1.5mm | A0,A1,A2,A3,A3.5,B1,B2,超白I | 具有耐磨性,光固化、單組分,磨光性能好 | 4克/支 | |
Charmflow 免酸蝕全能雙固化樹脂 | A2, A3 | 免酸蝕,自粘接 | 9克/支 | 3年 | ||||
阿貝爾 | UT納米瓷化樹脂 | 前牙 | 雙酚A-雙甲基丙烯酸縮水甘油酯、雙甲基丙烯酸三甘醇酯、玻璃粉、光敏劑、穩定劑等組成。玻璃粉粒度≤1微米,含量80% | 用450-500納米的可見光源照射20秒凝固,固化深度≥2.0mm | A1,A2,A3,B1,B2 | 具有耐磨性,光固化、單組分,磨光性能好 | 4.5克/支 | 2年 |
上海二醫 | FS-1型復合樹脂 | 前牙 | BOWEN樹脂、稀釋劑及經硅烷化處理的鋇玻璃填料,粒度分布D50為0.6-0.9um | 用450-470nm波長的光照射20秒,固化深度≥1.5mm | 含光敏引發劑 | 2.5g/支 | 2年 | |
京津 | 牙釉質粘合樹脂 | 以芳香族雙甲基丙烯酸酯類樹脂為原料的室溫固化型牙釉質粘合劑,由液狀釉質涂劑與粘接糊劑組成 | 工作時間:不小于90秒 固化時間:不大于5分鐘 | 5克/支 | 1年 | |||
登泰克 | 通用光固化樹脂 | 前牙和后牙 | 用口腔光固化燈(推薦光源 500±50 mW/㎝2)光照20秒 | A1、A2、A3、A3.5、B1和B2 | 極佳的力學性能;優良的X射線阻射性能;持續釋放氟離子 | 4克/支 | ||
DenFil 登菲樂 | 光固化流體樹脂 | 無機填料比率高達80% | 光聚合40秒鐘 | A1 A2 A3 B1 B2 | 可釋放氟的光凝流動樹脂可直接注入窩洞,不會塌陷,不沾粘器械 | 2g/支 | ||
貝利康 | 流體樹脂 | 3年 |
信息來源于科貿嘉友網絡收集整理,僅供參考。