品牌 | 廠址 | 規格型號 | 適應 | 化學成分與組成 | 尺寸 | 彈性模量 | 性能特點 | 彎曲強度 | 內部孔隙 | 擠出粘接強度 | X光阻射性 | 纖維含量 | 樹脂含量 | 包裝規格 |
POPO | 北京 | 直棍樁(1.0、1.2、1.4、1.6)、錐形固位樁(1.0、1.2、1.4、1.6)、雙錐度樁(1.25/0.8、1.5/0.9、1.8/1.0)輔樁 | 適用于根管治療后需要樁核為修復體提供固位的患牙,尤其適用于審美要求高的患者,牙體嚴重缺損但殘根殘冠尚留的患者 | 玻璃纖維不小于60%,環氧樹脂不大于40% | 直徑公差≤±0.05mm | 10-50GPa | ≥800MPa | 樁內10倍放大觀察,無可見孔隙 | ≥1.5MPa | 1.6mmAL | ||||
歐亞瑞康/OYAPost | 北京 | 用于牙冠大部分缺損,冠折,無法充填治療或直接全冠修復者 | 本品由玻璃纖維及樹脂基質組成 | 20-30GPa | 10支/盒 鋁塑泡罩真空包裝 | |||||||||
3M | 美國 | (白色1.1)#56872、(紅色1.6)#56862、(藍色1.9)#56873、(黃色1.3)#56861 | 用于口腔修復治療 | 主要由含有氧化鋯的玻璃纖維組成 | 抗疲勞強度高,高度透光性,及X射線阻射 | 10支/盒 | ||||||||
VIVA | 美國 | 1.0黑圈 1.2綠圈 1.35黃圈 1.55紅圈 mm | 長度17mm | 2.5×106psi | X光阻射性 | 65% | 35% | |||||||
VIVA | 美國 | 螺紋加強固位纖維樁,型號有黃色1.4mm,紅色1.6mm | 長度13.2-15.9mm | 2.5×106psi | 本體呈透明狀,導光更強,強度更高,多重倒錐形外形更利于固位粘接 | 65% | 35% | |||||||
PD | 瑞士 | 1#,2# | 3支/盒 | |||||||||||
RTD | 法國 | MATCHPOST 高強度石英纖維樁 | 粘接性極佳;導光性好;高強度,高抗彎折力和抗剪切力;極好的生物相容性;彈性模量與牙體相同 | |||||||||||
BISCO | 美國 | D.T. LIGHT POST | 21 GPa | 本體呈半透明材料;良好的X線阻射性;纖維樁核易于拆除;應力分散,不會造成牙根折。 | ||||||||||
CBD | 美國 | 堅硬程度(彈性模量)非常接近牙齒結構;標準X光阻射 |
信息來源于網絡收集整理,僅供參考。