品牌 | 產地 | 型號 | 功率 | 潤滑方式 | 噪音 | 型式 | 外形尺寸mm | 工作原理 | 聯系方式 |
凱撒 | 德國 | (0086)-21-5442-2666 | |||||||
MGF | 意大利 | 1.2kw | 無油空壓機 | 65dB | 移動式 | 300×400×500 | 021-65673060、18217177005 | ||
杜爾DURR | 德國 | Tornado系列 | 無油空壓機 | 固定式 | 活塞式壓縮機 | 021-51862160 | |||
億宣 | 上海 | YX50D | 750w | 無油空壓機 | < 65dB | 移動式 | 440×400×670 | 活塞式壓縮機 | 86 021 56449905、18121102678 |
拓穩TW | 上海 | TW5501S | 550W | 無油空壓機 | 42dB | 550×550×825 | 活塞式壓縮機 | 上海拓穩機械有限公司 | |
大圣 | 昆山 | DA7001 | 750w | 無油空壓機 | ≤59±5dB | 移動式 | 410×410×650 | 活塞式壓縮機 | 086 0512 82627666、13913201070 |
匯鏹 | 上海 | ||||||||
醫誠 | 上海 | YJ60 | 880w | 58dB | 上海醫誠實業有限公司021-33718951 | ||||
YJ130/YJ185 | YJ130-1100w;YJ185-1600w | 60dB | |||||||
YJ130-D/YJ185-D | YJ13D-1100w;YJ185D-1600w | ||||||||
YJ130W/YJ185W/YJ200WS | YJ130W-1100w;YJ185W-1600w;YJ200WS-2300w | ||||||||
YJ130W-D/YJ185W-D/YJ200WS-D | YJ130WD-1100w;YJ185WD-1600w;YJ200WSD-2300w | ||||||||
YJ260W/YJ370W/YJ400WS | YJ260W-2200w;YJ370W-3200w;YJ400WS-4600w | 65~70dB | |||||||
YJ260W-D/YJ370W-D/YJ400WS-D | YJ260WD-2200VA;YJ370WD-3200VA;YJ400WSD-4600VA | ||||||||
YJ600WS/YJ800WS/YJ1000WS | YJ600WS-6600VA;YJ800WS-9200VA;YJ1000WS-11500VA | 72~74dB |
信息來源于科貿嘉友網絡收集整理,僅供參考。