齒科酸蝕劑對比
齒科酸蝕劑對比 | |||||||
序號 | 品牌 | 廠址 | 規格型號 | 成分 | 材料 | 有效期 | 包裝規格 |
1 | 西爾歐 | 美國 | —— | 38%磷酸 | —— | 2年 | 3ml×3支,贈輸送頭40個;3ml×1支,贈輸送頭15個 |
2 | 賀利氏 | 德國 | —— | 35%磷酸 | 半流體 | 3年 | 2.5ml×2支 |
3 | 義獲嘉 | 列支敦士登 | Eco-Etch® | 37%磷酸 | 凝膠 | —— | 1袋(2支) |
4 | 卡瓦科爾 | 德國 | Gel Etchant | —— | 凝膠 | —— | 三支裝(每支3g),30個注射器頭 /盒 |
5 | 3M | 美國 | —— | —— | —— | —— | —— |
6 | META3 | 37%磷酸 | 3ml注射式包裝 3支,可替換不銹鋼注射頭 20個 |
網絡收集整理,僅供參考。