打磨機對比
打磨機對比
品牌 | 產地 | 規格型號 | 速度r/min | 功率 | 扭矩 | 適用范圍 | 性能特點 | 重量 | 保修 |
沃克 | 臺灣 | W-45 | 全進口配件;高端無刷打磨機;正/反轉 | 1年 | |||||
W-50H | 0~50000 | 180W | 9.8NNaN | 齒科技工,玉石雕刻,寶石加工 | 電路保護:過熱、過載、過流; 動態響應:啟動1.1秒,停車1.2秒 | ||||
普榮 | 深圳 | QZ-60 | 1000-50000 | 180W | 8NNaN | 由具有記憶功能的QZ-60控制器,加上無級變速腳踏和QZ-Q9打磨筆組合而成,噪音低、振動小 | 1年 | ||
麥斯勞 | 深圳 | BLFD-60K | 50000 | 180W | 磨頭直徑2.35(mm) 電源線長1.5(m) | ||||
BLFD-50K | 60000 | 180W | 玉石義齒模具精加工 | ||||||
仁合天成 | 廣州 | REMHE 119-35E | 0-35000 | 65W | 3.0NNaN | 黃金批花、玉石雕刻、打磨拋光等 | 無極變速;特質陶瓷軸承;重要零部件進口韓國日本 | 4.5kg | |
纖雅 | 東莞 | HG-302 | 0-30000 | 30W | 模具的拋光打磨,指甲打磨、牙科打磨 | 2.3kg | |||
marathon森炫醫療 | 廣州 | 3/M33E/直機 | 0-35000 | 2.4NNaN | 牙齒打磨,手術專用 | 正/反轉無極、定檔調速;可轉換腳踏開關;長時間的運作,無噪音,無振動或熱 | 3kg | ||
AGD | 美國 | V800 | 0-45000 | 70W | 280gfNaN | 玉石雕刻、義齒加工、美容美甲、模具制造等 | 無級調速功能,可以正反轉任意切換;噪音低、振動小、速度高、扭矩大,便于攜帶 | 1.4kg | 電源1年 |
世新 | 韓國 | 90-102L | 0-35000 | 65W | 280f.com | 美甲石雕/牙科/核雕/珠定首飾翡翠瑪 | 正/反轉切換 ;低噪音,低振動;便攜式;手動/腳踏控制 | ||
204-102L | 無極調速功能;正/反轉工作模式;手動/腳踏控 | 1.36kg | |||||||
世洋 | 韓國 | 冠軍三代 | 0-35000 | 65W | 280Nm | 牙科技工/石雕/核雕/木雕等 | 用于實驗室有刷微馬達 | 3kg |
信息來源于網絡收集整理,僅供參考。