口腔內窺鏡對比
品牌 | 產地 | 型號 | 像素 | 顯示屏 | 分辨率 | CPU | 內存 | 固態硬盤容量 | 連接 | 軟件 | 支架 | 屏幕比例 | 系統 |
尤尼康 | 洛陽 | 高清電腦一體 | 600萬 | 17寸觸摸屏 | 1920*1080 | 四核高速CPU | 2G | 32G/64G(可拓展) | USB、無線WIFI | 輕松牙醫、艾堅、牙博士等;內置醫患溝通 | 金屬 | 4:3 | WIN8.1操作系統 |
欣和安 | 武漢 | 300萬 | 17寸 | USB | |||||||||
億衡 | 東莞 | EH-2000 | 500萬 | 8寸液晶屏 | USB | ||||||||
麥得 | 東莞 | USB、無線 | |||||||||||
安答 | 廣州 | D70S | 300萬 | 4G(可擴展32G) | USB | 金屬 | |||||||
可視麗 | 天津 | 250萬 | 四分格112張 | USB | |||||||||
鴻耀醫療 | 佛山 | HY520 | 15寸觸摸屏 | 1024*768 | 雙核處理器 | 2G,最大可支持8GB | 32G、64G、128G | 無線WIFI | 病歷管理軟件 | 4:3 | Win7系統 | ||
維勝 | 廣州 | 300萬 | 1280*1024 | 單機50張,U盤10000張 | USB | 輕松牙醫、牙醫管理軟件 | |||||||
寶來 | 佛山 | 500萬 | 17寸 |
信息來源于科貿嘉友網絡收集整理,僅供參考。