滅菌器對比
滅菌器對比
品牌 | 產地 | 型號 | 容積 | 滅菌等級 | 真空度/bar | 器械剩余濕度 | 傳感器精度 | 門控制方式 | 打印機 | 界面 | 包裝尺寸/mm | 腔體尺寸/mm | 重量 | 功率/w | 滅菌器類型 |
昆騰 | 無錫 | Q70B | 23L | B級,三次預真空 | 0.96 | <0.1% | 溫度精度0.01℃,壓力精度0.0001kPa | 電子安全門鎖 | 內/外置 | 液晶顯示屏 | 460×470×680 | Φ253×460 | 50kg | 風冷滅菌器 | |
Q72B | 0.96 | 外置 | 全彩觸摸屏 | 460×450×680 | Φ253×460 | 57kg | 水冷滅菌器 | ||||||||
明太 | 濟南 | SUN-23-III | 23L | 0.9 | <0.2% | —— | 門聯鎖保護 | 內置 | 液晶界面 | 445×640×395 | Φ245×460 | 56kg | 真空滅菌器 | ||
美萊格 | 德國 | Vacuklav 24BL+ | 24.8L | 0.92 | 溫度控制在±1℃ | 雙重門鎖 | 外置 | 750×425×485 | 600(腔體長度) | 51kg | 蒸汽滅菌器 | ||||
金雀 | 浙江 | JQ-23 | 23L | 0.85 | 溫度精度為0.5℃,壓力精度為0.1bar | 雙控門鎖 | 外置 | 660×550×560 | Φ250×450 | 50kg | 蒸汽滅菌器 | ||||
西諾德 | 德國 | DAC PROFESSIonAL | B級 | 高壓真空滅菌器 | |||||||||||
藍野 | 寧波 | 12L | 三次預真空 | 0.8 | <0.2% | 鍋體溫度正負偏差0.5 | 安全閥,雙門瑣 | 外置 | 數顯 | 645×500×425 | 200mm*368 | 42kg | 1800 | 高溫滅菌器 | |
騰箭 | 浙江 | STE-18L-A | 18L | 三次真空 | 液晶動態 | 690*590*530 | Φ247*350 | 47kg | 1800 | 蒸汽滅菌器 | |||||
新華 | 山東 | LMQ.C-50E | 50L | 溫度精度0.1℃ | 外置 | 觸摸式按鍵、LED顯示 | 616×476×990 | φ316×667 | 55kg | 4200 | 高壓蒸汽滅菌器 | ||||
LMQ.C-80E | 80L | 688×546×1030 | φ386×695 | 75kg | 4500 | ||||||||||
醫誠 | 上海 | MJQ16LV+ | 16L | B級 | 全自動門聯鎖 | 可配內置式 | LCD液晶屏 | 620×450×390 | Ф16 | 55 | 1800 | 高壓蒸汽滅菌器 | |||
MJQ23LV+ | 23L | 650×510×42 | Ф260×442 /23L | 65 | 2000 | ||||||||||
MJQ16LV (LCD) | 16L | 手動門電子聯鎖 | 可配外置式 | 620×450×390 | Ф236×377 /16 | 55 | 1800 | ||||||||
MJQ23LV (LCD) | 23L | 650×510×42 | Ф260×442 /23L | 65 | 2000 | ||||||||||
MJQ16LV(LED) | 16L | S級 | 手動門鎖 | LCD屏 | 620×450×390 | Ф236×377/16 | 45 | 1600 | |||||||
MJQ23LV(LED) | 23L | 650×510×420 | Ф260×442/23L | 60 | 1800 | ||||||||||
MJQ16L | 16L | N型 | 620×450×390 | Ф236×377/16 | 45 | 1600 | |||||||||
MJQ23L | 23L | N型 | 650×510×420 | Ф260×442/23L | 60 | 1800 | |||||||||
精工 | 天津 | YZM-A-25B++W | 25L | B級和S級標準,三次預真空 | 0.85 | <0.2% | 溫度精度0.1℃,壓力精度0.001bar | 雙控(電氣和機械)門鎖 | 液晶顯示屏 | 440×690×390 | φ250×500 | 60 | 2500 | 三次脈動真空壓力滅菌器 | |
YZM-A-23B++W | 23L | 內置 | 440×650×390 | φ250×435 | 55 | 2200 | |||||||||
YZM-A-18B++W | 18L | 440×530×390 | φ250×335 | 50 | 1800 |
信息來源于科貿嘉友網絡收集整理,僅供參考。