樹脂加熱器對(duì)比
樹脂加熱器對(duì)比
品牌 | 產(chǎn)地 | 規(guī)格型號(hào) | 適應(yīng) | 加熱范圍/℃ | 性能特點(diǎn) | 電源 | 輸入總功率 | 凈重 | 包裝規(guī)格 | 保修期 | 臨床 |
美塑 | 意大利 | 2檔:39℃-樹脂塑形溫度,55℃-樹脂粘接溫度 | 2種加熱孔:用于注射器和子彈頭不同包裝的樹脂加熱 | 1.4kg | 3年 | ||||||
01 | 最高加熱溫度70℃,最低加熱溫度30℃ | 采用陶瓷加熱元件,具有耐高溫、升溫快、絕緣良好等優(yōu)點(diǎn);運(yùn)用數(shù)字恒溫控制技術(shù) | 220V-50Hz | 加熱片10W,溫控電路1W | 1.4kg | 3年 | 加熱孔內(nèi)有污垢時(shí)可用氣槍吹除,切不可用水霧清洗 | ||||
奧信 | 山東 | AXKJ-3 | 將復(fù)合樹脂加溫到約39℃,流動(dòng)性更高,提高了復(fù)合樹脂的生物力學(xué)特性,并避免了堆筑期間產(chǎn)生的氣泡;將樹脂加熱至50℃,可得到用于粘固的流動(dòng)性更好的復(fù)合樹脂;將麻醉劑加熱至體溫可以緩解浸潤(rùn)時(shí)的疼痛 | 30-70 | 高效陶瓷加熱,數(shù)字溫度控制,按鍵聲音提示,溫度設(shè)定免確認(rèn)功能 | 220V-50Hz | 加熱片10w、溫控電路1w | 1.4kg | 3年 | ||
AXKJ-4 | 樹脂美學(xué)修復(fù)的充填、粘結(jié);根管治療次氯酸鈉;局部麻藥;瓊脂印模材的加熱保溫等功能 | 室溫至70度 | 銅鎂合金為導(dǎo)熱材料,加熱頭尺寸嚴(yán)格按照進(jìn)口測(cè)量加工,日產(chǎn)陶瓷加熱片,精確到0.1度的溫控器 | 220V-50Hz | |||||||
SMART-1 | 樹脂美學(xué)修復(fù)的充填、粘結(jié);根管次氯酸鈉加熱;局部麻藥加熱;硅烷偶聯(lián)劑加熱 | 銅鎂合金為導(dǎo)熱材料;雙加熱體;全球電壓;日產(chǎn)陶瓷加熱片,精確到0.1度的溫控器 | 標(biāo)配兩枚加熱頭:用于加熱整支樹脂和用于全瓷貼面偶聯(lián)階段的加熱或者少量樹脂加熱 | ||||||||
蕙帆 | 廣州 | 加熱牙體修復(fù)樹脂 增加樹脂流動(dòng)性,可塑性 | 設(shè)置自己所需要的溫度(39℃-理想的樹脂塑性溫度,55℃-理想的樹脂粘接溫度) | 1分鐘就可以加熱到50度左右 | 30-80度以下使用,80度以上禁止使用溫度過(guò)高不安全 | ||||||
安陽(yáng)齒科 | 河南 | 光固化樹脂經(jīng)過(guò)加熱處理可提高材料的硬度,直徑抗張強(qiáng)度,耐磨性和顏色穩(wěn)定性,抗腐蝕性環(huán)境的能力,減少微漏間隙,防止牙齒過(guò)敏繼發(fā)齲修復(fù)體變色,松動(dòng)和脫落的發(fā)生 | 不推薦樹脂加熱到60度以上如果牙髓溫度上升5.5度則可造成不可逆的損傷 | ||||||||
AR Heat | 用于加熱復(fù)合樹脂材料,提高其粘接時(shí)的流動(dòng)性能;同時(shí)也可用于加熱粘接時(shí)用到的手動(dòng)器械 | 溫度可調(diào)40/50/70℃ | 采用精密電路控制其加熱模塊,使溫度公差控制在正負(fù)1℃內(nèi) | 24w | 1年 | ||||||
艾美齒科 | 加溫到大約39℃,使得樹脂流動(dòng)性更高,并降低了擠出時(shí)以及分層固化階段的內(nèi)應(yīng)力;加熱至50℃,可得到用于粘固的流動(dòng)性更好的復(fù)合樹脂;將麻醉劑加熱至體溫可以緩解浸潤(rùn)時(shí)的疼痛。 | ||||||||||
3H | MAGIC BOX | 用于加熱復(fù)合樹脂材料及放置預(yù)備好的嵌體及貼面,提高其粘接時(shí)的流動(dòng)性能;防止復(fù)合材料過(guò)早固化及用于加熱樹脂注射嘴。 | 溫度設(shè)置為:40℃,45℃,50℃ | 蓋子采用特殊濾光材料,能過(guò)濾掉99%的藍(lán)光);采用精密電路控制其加熱模塊,使溫度公差控制在正負(fù)1℃內(nèi) | 24w | 1年 |
信息來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)收集整理,僅供參考。