牙科專用污水處理設備對比
牙科專用污水處理設備對比
品牌 | 產地 | 型號 | 適用范圍 | 特點 | 牙椅數量 | 運行功率 | 產品材質 | 外形尺寸mm | 藥箱容積 | 處理量 | 進水方式 |
沃華 | 濰坊 | WHYTH-F | 口腔醫院、牙科診所、美容整形、眼科診所污水處理等 | 臭氧消毒,滅菌率達99% | ≤50張 | ≤0.45kw | 聚氯乙烯復合 | 600*520*1300 | 80升 | ||
WHYTH-E | ≤20張 | ≤0.75kw | SUS304不銹鋼 | 1100*500*900 | 具備負壓自吸進水和自流進水雙重功能 | ||||||
WHYTH-D | ≤5張 | ≤0.37kw | 碳鋼噴塑 | 600*600*600 | 0.25 m3/h | 需自流進水 | |||||
WHYTH-C1 | ≤10張 | ≤0.37kw | 碳鋼噴塑 | 600*600*1300 | 需自流進水 | ||||||
WHYTH-C2 | ≤0.55kw | 碳鋼噴塑 | 600*600*1300 | 具備負壓自吸進水和自流進水雙重功能 | |||||||
WHYTH-B | 0.55kw | 1300*600*1100 | 1 m3/h | 需自流進水 | |||||||
WHYTH-A | 0.75kw | 1300*600*1100 | 1 m3/h | 負壓抽吸和自流進水 | |||||||
博斯達 | 濰坊 | BSD-A | 臭氧消毒,滅菌率達99% | ≤30張 | 0.75kw | 1300*600*1100 | 自吸進水 | ||||
BSD-B | ≤30張 | 0.55kw | 1300*600*1100 | 自吸進水 | |||||||
BSD-C | ≤8張 | 0.37kw | 600*500*1300 | 自吸進水 | |||||||
BSD-D | ≤5張 | 0.37kw | 600*600*750 | 自吸進水 | |||||||
BSD-E | ≤2張 | 0.37kw | 400*400*450 | 自吸進水 | |||||||
BSD-F | ≤50張 | 0.37kw | 600*500*1300 | 投加消毒劑設備 | |||||||
BSD-G | ≤50張 | 2.2kw | 2400*1200*1800 | 自吸進水 | |||||||
浩宇 | 濰坊 | HY型 | 中、小口腔診所等 | 臭氧消毒,滅菌率達99% | |||||||
合肥訊創信息科技 | 合肥 | XC-1 | 臭氧消毒,滅菌率99%;萬向輪移動方便 | 150W | 碳鋼噴塑 | 480*530*930 | 50 | ||||
XC-2 | 150W | 碳鋼噴塑 | 520*580*930 | 100 | |||||||
XC-3 | 150W | 碳鋼噴塑 | 600*650*980 | 150 | |||||||
壹家福 | 廣東中山 | YJF-028 | 0.7kw | 650*380*500 | 1 m3/h | 自流進水,抽吸進水 | |||||
格物潤境 | 深圳格潤 | GR-YW-500 | 0.5 m3/h | ||||||||
GR-YW-1000 | 中、小口腔診所等 | PEM膜質子交換低壓電解純水生成高濃度高純度臭氧的技術,滅菌率達99% | 430W | 560*450*1300 | 0.3-1 m3/h |
信息來源于科貿嘉友網絡收集整理,僅供參考
此文關鍵字:牙科專用污水處理設備對比
相關資訊
- 《鼓浪嶼之波》鐘麗燕
- 追本溯源——早期傳統功能矯治器概論
- 徐霞《我心芬芳》
- 頜位關系的垂直高度與水平關系
- 功能性全口吸附性義齒-李方明
- 美國人唱《敖包相會》
- 口腔治療術前全身系統疾病評估
- 《美麗的草原我的家》鐘麗燕
- 口腔各科治療需要關注牙周健康-北大口腔張鳳秋
- 《我不會放棄》杰森·瑪耶茲_鄭成河
推薦產品
- 美力光口腔內窺鏡
- 美力光口腔觀察儀內窺鏡,近20年專注口腔內窺鏡研發型廠家。 科貿嘉友029-88651307
- 德國奧一正畸車針
- 德國奧一正畸車針 科貿嘉友029-88651307
- 德國DMG硅橡膠印模材料(重體)
- 德國DMG硅橡膠印模材料(重體)