牙片寶對比 | ||||||||||
品牌 | 規格型號 | 用時 | 解析度 | 性能特點 | 成像板尺寸 | 傳輸方式 | 像素 | 尺寸/mm | 重量 | 包裝規格 |
卡瓦 | 5秒 | 牙片影像清晰,X線發生器位于球管后部,使焦物距較常規結構長50%,射線量總是保持在理想的范圍內,更加安全。高頻發生器對任何數字系統都兼容,成像快捷。采用輕合金“雙密封腔”制作的整個機頭。智能化設計 | 專配4種規格的保護套和感控袋;平行投照支架 | |||||||
迪爾 | VistaScan Mini | 22lp/mm | 可在椅旁直接進行X光拍攝以及掃描可彎曲的全部規格的圖像;可重復使用的影像板在數秒內即可讀出最高質量的圖像。 | 0,1,2,3,4 | USB或網絡連接電腦 | |||||
普蘭梅卡 | 可通過預設定的模式,選擇合適的曝光參數,保護被檢者X射線輻射安全性;獨特的非對稱性球管設計,確保了無論上頜頭照或是下頜頭照甚至于咬合片影像都可以輕松、準確定位。 | |||||||||
斐爾牙 | 可重復使用的成像板,快速高品質的讀取信息;液晶觸摸屏;以咬翼片成像板,便于定位;內置擦除功能;自動校準 | 支持局域網及USB連接 | ||||||||
APIXIA/帝瑞 | 10秒 | 17lp/mm | 內建清除裝置:自動 | 0,1,2,3 | USB 2.0 | 258×138×183 | 3.6kg | |||
斐爾 | 4.1-7.2秒 | 14.3lp/mm | 嵌入式擦塵器 | 0,1,2,3,4C | 支持局域網及USB連接 | 35µm高像素;64µm標準像素 | 5.5kg |
信息來源于網絡收集整理,僅供參考。